Vente D'éclairage
Toutes les commandes sont accompagnées de GRATUITEMENT des ampoules LED assorties ou des bandes lumineuses LED (Équivalent à une économie de plus de 10%).
6,07 €
-4,35 €
10,42 €
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Base d'ampoule | E26/E27 |
---|---|
Forme de l'ampoule | A50 |
Type | Ampoules globe LED |
Couleur de la lumière | Blanc froid, blanc chaud |
Plage de puissance (W) | 3 |
Type de LED | SMD 2835 |
Quantité de LED | 15 |
Couleur des lentilles | Effacer |
Température de fonctionnement() | -20~+45 ,-20~+45 |
Tension (V) | AC 12 |
Lumens initiaux (lm) | 270 |
Indice IP | IP44 |
Température de couleur (K ) | 2 800-6 500 |
Puissance équivalente (W) | 3 |
Application principale | Éclairage extérieur |
Dimension (cm) | D5,3*9,5 |
Durée de vie (h) | >50 000 |
Angle du faisceau | # |
Certification | LVD,CE,RoHS |
Garantie du fabricant (an) | 2 |
CRI | >80 |
Matériau | PCB, ABS |
QTÉ | 1 pièces |
Poids net (kg) | 0,048 |
(220V - 240V) |
|
Royaume-Uni | Israël |
Australie | Irlande |
France | Singapour |
Norvège | Nouvelle-Zélande |
Suède | Fédération de Russie |
Belgique | Chili |
Italie | Suisse |
Espagne | Finlande |
Danemark | Allemagne |
Pays-Bas | Grèce |
(110V - 120V) |
|
États-Unis | Canada |
Nous considérons votre sécurité comme plus importante que tout autre chose dans votre achat car un produit de mauvaise qualité peut présenter un danger pendant son utilisation.
Certification FCC/CE/RoHS
Toutes nos lumières sont certifiées par FCC, CE et RoHS, elles peuvent être utilisées en toute sécurité.
Copyright © 2010 - 2024 LightingO. All rights reserved.