Vente D'éclairage
Toutes les commandes sont accompagnées de GRATUITEMENT des ampoules LED assorties ou des bandes lumineuses LED (Équivalent à une économie de plus de 10%).
6,07 €
-4,35 €
10,42 €
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Base d'ampoule | GU10 |
---|---|
Forme de l'ampoule | MR16 |
Projecteur LED | |
Couleur de la lumière | Blanc froid, blanc chaud |
Plage de puissance (W) | 4.5-5 |
Type de LED | COB |
Quantité de LED | 1 |
Tension (V) | AC 85-265 |
Lumens initiaux (lm) | 400LM |
Température de couleur (K) | 3000K/6500K |
Puissance équivalente (W) | 5 |
Fonctionnalités | Décorative |
Application principale | Chambre,Salon/Salle à manger,Cuisine,Éclairage extérieur,Chambre d'enfant,Garage/Abri d'auto,Maison/Bureau,Débarras/Buanderie,Couloir/Cage d'escalier,Salle de bain |
Angle du faisceau | # |
Certification | CCC,CE,RoHS |
Garantie du fabricant (an) | 2 |
CRI | >80 |
Matériau | Plastique, Aluminium |
QTÉ | 1 pièce |
Poids net (kg) | 0,025 |
(220V - 240V) |
|
Royaume-Uni | Israël |
Australie | Irlande |
France | Singapour |
Norvège | Nouvelle-Zélande |
Suède | Fédération de Russie |
Belgique | Chili |
Italie | Suisse |
Espagne | Finlande |
Danemark | Allemagne |
Pays-Bas | Grèce |
(110V - 120V) |
|
États-Unis | Canada |
Nous considérons votre sécurité comme plus importante que tout autre chose dans votre achat car un produit de mauvaise qualité peut présenter un danger pendant son utilisation.
Certification FCC/CE/RoHS
Toutes nos lumières sont certifiées par FCC, CE et RoHS, elles peuvent être utilisées en toute sécurité.
Copyright © 2010 - 2024 LightingO. All rights reserved.