Vente D'éclairage
Toutes les commandes sont accompagnées de GRATUITEMENT des ampoules LED assorties ou des bandes lumineuses LED (Équivalent à une économie de plus de 10%).
36,60 €
-26,15 €
62,75 €
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Base d'ampoule | GU10 ,G9,E14,E26/E27,E26,B22 |
---|---|
Forme de l'ampoule | Rénovation encastrée |
Type | Lumières de maïs à LED |
Blanc froid, blanc chaud | |
Type de LED | SMD 4014 |
Puce LED | Epistar |
Quantité de LED | 72 |
Couleur des verres | Clair |
Température de fonctionnement() | 1 |
Tension (V) | AC 110-130 ,AC 220-240 |
Lumens initiaux (lm) | 900-1 200 |
Indice IP | IP44 |
Température de couleur (K) | 3000-3500 6500-7500K |
Caractéristiques | Décoratif, imperméable |
Application principale | Salle de bain, Chambre à coucher, salon/salle à manger, cuisine, chambre d'enfant, éclairage extérieur, maison/bureau, garage/abri d'auto, débarras/buanderie, couloir/cage d'escalier |
Durée de vie (h) | >50 000 |
Angle du faisceau | 360 |
Certification | CE, RoHS |
Matériau | ABS |
QTÉ | 4 pièces |
Poids net (kg) |
(220V - 240V) |
|
Royaume-Uni | Israël |
Australie | Irlande |
France | Singapour |
Norvège | Nouvelle-Zélande |
Suède | Fédération de Russie |
Belgique | Chili |
Italie | Suisse |
Espagne | Finlande |
Danemark | Allemagne |
Pays-Bas | Grèce |
(110V - 120V) |
|
États-Unis | Canada |
Nous considérons votre sécurité comme plus importante que tout autre chose dans votre achat car un produit de mauvaise qualité peut présenter un danger pendant son utilisation.
Certification FCC/CE/RoHS
Toutes nos lumières sont certifiées par FCC, CE et RoHS, elles peuvent être utilisées en toute sécurité.
Copyright © 2010 - 2024 LightingO. All rights reserved.