Vente D'éclairage
Toutes les commandes sont accompagnées de GRATUITEMENT des ampoules LED assorties ou des bandes lumineuses LED (Équivalent à une économie de plus de 10%).
31,36 €
-22,42 €
53,78 €
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Base d'ampoule | E12 |
---|---|
Forme de l'ampoule | CA35 |
Ampoules à filament LED | |
Couleur de la lumière | Blanc chaud |
Plage de puissance (W) | 4,5- 5 |
Type de LED | COB |
Quantité de LED | 4 |
Couleur des lentilles | Effacer |
Température de fonctionnement() | -20~+ 45 |
Tension (V) | AC 110-130 |
Lumens initiaux (lm) | 400 |
Indice IP | IP44 |
Température de couleur (K) | |
Puissance équivalente (W) | 70 |
Caractéristiques | Décoratif, à intensité variable |
Application principale | Couloir/Cage d'escalier,Chambre,Salon/Salle à manger,Cuisine,Chambre d'enfants,Maison/Bureau |
Dimension (cm) | 15x4x4 |
Durée de vie ( h) | >30000 |
Angle du faisceau | 360 |
Certification | CE, RoHS |
Garantie du fabricant (ans) | 2 |
CRI | >85 |
Matériel | Verre |
Poids net (kg) | 0,04 |
(220V - 240V) |
|
Royaume-Uni | Israël |
Australie | Irlande |
France | Singapour |
Norvège | Nouvelle-Zélande |
Suède | Fédération de Russie |
Belgique | Chili |
Italie | Suisse |
Espagne | Finlande |
Danemark | Allemagne |
Pays-Bas | Grèce |
(110V - 120V) |
|
États-Unis | Canada |
Nous considérons votre sécurité comme plus importante que tout autre chose dans votre achat car un produit de mauvaise qualité peut présenter un danger pendant son utilisation.
Certification FCC/CE/RoHS
Toutes nos lumières sont certifiées par FCC, CE et RoHS, elles peuvent être utilisées en toute sécurité.
Copyright © 2010 - 2024 LightingO. All rights reserved.