Vente D'éclairage
Toutes les commandes sont accompagnées de GRATUITEMENT des ampoules LED assorties ou des bandes lumineuses LED (Équivalent à une économie de plus de 10%).
10,43 €
-7,46 €
17,89 €
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Spécifications | |
---|---|
Base de l'ampoule | GU4(MR11) |
Forme de l'ampoule | MR11 |
Type | Projecteur LED |
Couleur de la lumière | Blanc chaud, blanc froid |
Plage de puissance (W) | 0,5-2,5 |
Type de LED | SMD 5733 |
LED Puce | San An |
Quantité de LED | 9 |
Tension (V) | 9-30 |
Lumens initiaux (lm) | 150 |
Température de couleur (K) | 3000/6000 |
Puissance équivalente (W) | 2 |
Caractéristiques | Décoratif |
Application principale | Salon/salle à manger, cuisine, chambre d'enfant, maison/bureau, garage/abri d'auto, Débarras/buanderie, couloir/cage d'escalier, chambre |
Durée de vie (h) | >35 000 |
Certification | FCC,CE,RoHS |
Garantie du fabricant (an) | 1 |
IRC | >80 |
Matériau | Plastique |
QTÉ | 1 pièces |
Informations sur l'éclairage | |
Contenu de l'emballage | LED |
Poids | |
Poids net (kg) | 0,013 |
(220V - 240V) |
|
Royaume-Uni | Israël |
Australie | Irlande |
France | Singapour |
Norvège | Nouvelle-Zélande |
Suède | Fédération de Russie |
Belgique | Chili |
Italie | Suisse |
Espagne | Finlande |
Danemark | Allemagne |
Pays-Bas | Grèce |
(110V - 120V) |
|
États-Unis | Canada |
Nous considérons votre sécurité comme plus importante que tout autre chose dans votre achat car un produit de mauvaise qualité peut présenter un danger pendant son utilisation.
Certification FCC/CE/RoHS
Toutes nos lumières sont certifiées par FCC, CE et RoHS, elles peuvent être utilisées en toute sécurité.
Copyright © 2010 - 2024 LightingO. All rights reserved.