Vente D'éclairage
Toutes les commandes sont accompagnées de GRATUITEMENT des ampoules LED assorties ou des bandes lumineuses LED (Équivalent à une économie de plus de 10%).
28,74 €
-20,55 €
49,29 €
Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Base d'ampoule | E26/E27 |
---|---|
Forme de l'ampoule | C35 |
Type | Ampoules à filament LED |
Couleur de la lumière | Blanc chaud |
Plage de puissance (W) | 4.5-5 |
Type de LED | COB |
Couleur des verres | Clair |
Température de fonctionnement() | -20~+45 |
Tension (V) | AC 220-240 |
Lumens initiaux (lm) | 400 |
Indice IP | IP44 |
Température de couleur (K) | 2800-3200 |
Puissance équivalente (W) | 70 |
Caractéristiques | Décoratif, à intensité variable |
Application principale | Couloir/Cage d'escalier,Chambre,Salon/Salle à manger,Cuisine,Chambre d'enfant,Maison/Bureau |
Dimension (cm) | 11x4x4 |
Durée de vie (h) | >30 000 |
Angle de faisceau | 360 |
Certification | RoHS,CE |
Garantie du fabricant (an) | 2 |
IRC | >85 |
Matériau | Verre |
Poids net (kg) | 0.04 |
(220V - 240V) |
|
Royaume-Uni | Israël |
Australie | Irlande |
France | Singapour |
Norvège | Nouvelle-Zélande |
Suède | Fédération de Russie |
Belgique | Chili |
Italie | Suisse |
Espagne | Finlande |
Danemark | Allemagne |
Pays-Bas | Grèce |
(110V - 120V) |
|
États-Unis | Canada |
Nous considérons votre sécurité comme plus importante que tout autre chose dans votre achat car un produit de mauvaise qualité peut présenter un danger pendant son utilisation.
Certification FCC/CE/RoHS
Toutes nos lumières sont certifiées par FCC, CE et RoHS, elles peuvent être utilisées en toute sécurité.
Copyright © 2010 - 2024 LightingO. All rights reserved.